# | শিরোনাম | ডাউনলোড |
---|---|---|
১ | উদ্ভাবন প্রতিবেদন | |
২ | প্রতিবেদন | |
৩ | অনিক | |
৪ | বাজেট 2023-24 | |
৫ | সেবার তালিকা | |
৬ | সিটিজেন চার্টার | |
৭ | বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা-২০২৩-২৪ | |
৮ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ও অর্জন সমূহ | |
৯ | এপিএ চুক্তি ও অর্জনসমূহ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস